Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 309 -4.3 -1.39% 339.6 31 278 -31 58 313.6 308.8 622
06/24 306 -3.2 -1.04% 339.9 31 278.1 -31 1 305.8 309 627
07/24 309 -1 -0.32% 339.9 31 278.1 -31 24 310.1 309 303
08/24 309 -0.2 -0.06% 340.4 31 278.6 -31 2 307.4 309.5 1040
09/24 306 -0.8 -0.26% 337.9 31 276.5 -31 15 306.5 307.2 1999

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 13,845 0 0% 13965 120 13800 -45 99 13900 13845 3092
06/24 13,920 -50 -0.36% 14075 105 13905 -65 362 14050 13970 1237
07/24 13,965 -80 -0.57% 14145 100 13965 -80 1519 14130 14045 767
08/24 14,070 -50 -0.35% 14195 75 14050 -70 185 14155 14120 326
09/24 14,130 -55 -0.39% 14305 120 14120 -65 358289 14250 14185 245906

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
06/24 163 0.1 0.06% 163.4 0 161.8 -1 743 162.1 163.2 8240
07/24 163 0.4 0.25% 163.3 1 161.3 -1 3969 161.8 162.7 23391
08/24 163 0.4 0.25% 163.5 1 161.5 -1 1465 161.9 162.8 17844
09/24 164 0.1 0.06% 163.9 1 162.1 -1 1012 162.1 163.4 12477
10/24 164 0.2 0.12% 164.1 1 162.4 -1 268 162.4 163.6 4683

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất

77